Un sorprendente Pierre Gasly lideró en FP1. Doblete de McLaren con Piastri a la cabeza.
En el Circuito Urbano de Jeddah, la Fórmula 1 tendrá este fin de semana su quinto Gran Premio de la temporada.
| Prácticas Libres 1 – Resultados | |||||
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vue |
| 1 | P. Gasly | Alpine | 1’29″239 | 24 | |
| 2 | L. Norris | McLaren | 1’29″246 | + 00″007 | 24 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | 1’29″309 | + 00″070 | 27 |
| 4 | O. Piastri | McLaren | 1’29″341 | + 00″102 | 24 |
| 5 | A. Albon | Williams | 1’29″606 | + 00″367 | 22 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | 1’29″618 | + 00″379 | 20 |
| 7 | C. Sainz | Williams | 1’29″779 | + 00″540 | 25 |
| 8 | L. Hamilton | Ferrari | 1’29″815 | + 00″576 | 26 |
| 9 | M. Verstappen | Red Bull | 1’29″818 | + 00″579 | 25 |
| 10 | Y. Tsunoda | Red Bull | 1’29″821 | + 00″582 | 25 |
| 11 | L. Lawson | Racing Bull | 1’29″907 | + 00″668 | 17 |
| 12 | N. Hülkenberg | Kick Sauber | 1’29″916 | + 00″677 | 24 |
| 13 | K. Antonelli | Mercedes | 1’29″934 | + 00″695 | 23 |
| 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1’29″976 | + 00″737 | 23 |
| 15 | I. Hadjar | Racing Bull | 1’30″011 | + 00″772 | 14 |
| 16 | J. Doohan | Alpine | 1’30″183 | + 00″944 | 24 |
| 17 | L. Stroll | Aston Martin | 1’30″583 | + 01″344 | 22 |
| 18 | O. Bearman | Haas | 1’30″595 | + 01″356 | 20 |
| 19 | E. Ocon | Haas | 1’31″029 | + 01″790 | 20 |
| 20 | G. Bortoleto | Kick Sauber | 1’31″038 | + 01″799 | 22 |
| Prácticas Libres 2 – Resultados: | |||||
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vue |
| 1 | L. Norris | McLaren | 1’28″267 | 20 | |
| 2 | O. Piastri | McLaren | 1’28″430 | + 00″163 | 21 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | 1’28″547 | + 00″280 | 22 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 1’28″749 | + 00″482 | 21 |
| 5 | C. Sainz | Williams | 1’28″942 | + 00″679 | 23 |
| 6 | Y. Tsunoda | Red Bull | 1’28″963 | + 00″696 | 19 |
| 7 | G. Russell | Mercedes | 1’28″973 | + 00″706 | 20 |
| 8 | P. Gasly | Alpine | 1’29″106 | + 00″839 | 21 |
| 9 | N. Hülkenberg | Kick Sauber | 1’29″193 | + 00″926 | 20 |
| 10 | A. Albon | Williams | 1’29″220 | + 00″953 | 22 |
| 11 | K. Antonelli | Mercedes | 1’29″242 | + 00″975 | 16 |
| 12 | I. Hadjar | Racing Bulls | 1’29″306 | + 01″039 | 17 |
| 13 | L. Hamilton | Ferrari | 1’29″371 | + 01″104 | 22 |
| 14 | L. Lawson | Racing Bulls | 1’29″488 | + 01″221 | 21 |
| 15 | F. Alonso | Aston Martin | 1’29″662 | + 01″395 | 17 |
| 16 | O. Bearman | Haas | 1’29″754 | + 01″487 | 18 |
| 17 | J. Doohan | Alpine | 1’29″912 | + 01″645 | 20 |
| 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1’30″007 | + 01″740 | 17 |
| 19 | E. Ocon | Haas | 1’30″019 | + 01″752 | 21 |
| G. Bortoleto | Kick Sauber | ||||
Horarios del Río de la Plata:
Sábado 19 de abril
10:30: Entrenamientos libres 3
14:00: Clasificación
Domingo 20 de abril
14:00: Carrera